
Foracort Inhaler
| Product dosage: 100mcg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per inhaler | Price | Buy |
| 1 | 54.99 $ | 54.99 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 2 | 44.46 $ | 109.98 $ 88.92 $ (19%) | 🛒 Add to cart |
| 3 | 39.00 $ | 164.97 $ 117.00 $ (29%) | 🛒 Add to cart |
| 4 | 36.85 $ | 219.96 $ 147.42 $ (33%) | 🛒 Add to cart |
| 5 | 35.10 $ | 274.95 $ 175.50 $ (36%) | 🛒 Add to cart |
| 6 | 33.54 $ | 329.94 $ 201.24 $ (39%) | 🛒 Add to cart |
| 7 | 32.09 $ | 384.93 $ 224.64 $ (42%) | 🛒 Add to cart |
| 8 | 30.86 $ | 439.92 $ 246.87 $ (44%) | 🛒 Add to cart |
| 9 | 29.77 $ | 494.91 $ 267.93 $ (46%) | 🛒 Add to cart |
| 10 | 29.60 $
Best per inhaler | 549.90 $ 296.01 $ (46%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 200mcg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per inhaler | Price | Buy |
| 1 | 60.84 $ | 60.84 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 2 | 55.57 $ | 121.68 $ 111.15 $ (9%) | 🛒 Add to cart |
| 3 | 49.92 $ | 182.52 $ 149.76 $ (18%) | 🛒 Add to cart |
| 4 | 47.68 $ | 243.36 $ 190.71 $ (22%) | 🛒 Add to cart |
| 5 | 45.40 $ | 304.20 $ 226.98 $ (25%) | 🛒 Add to cart |
| 6 | 43.48 $ | 365.04 $ 260.91 $ (29%) | 🛒 Add to cart |
| 7 | 41.79 $ | 425.88 $ 292.50 $ (31%) | 🛒 Add to cart |
| 8 | 40.07 $ | 486.72 $ 320.58 $ (34%) | 🛒 Add to cart |
| 9 | 38.48 $ | 547.56 $ 346.32 $ (37%) | 🛒 Add to cart |
| 10 | 36.97 $
Best per inhaler | 608.40 $ 369.72 $ (39%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 400mcg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per inhaler | Price | Buy |
| 1 | 66.69 $ | 66.69 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 2 | 61.42 $ | 133.38 $ 122.85 $ (8%) | 🛒 Add to cart |
| 3 | 53.82 $ | 200.07 $ 161.46 $ (19%) | 🛒 Add to cart |
| 4 | 51.48 $ | 266.76 $ 205.92 $ (23%) | 🛒 Add to cart |
| 5 | 49.14 $ | 333.45 $ 245.70 $ (26%) | 🛒 Add to cart |
| 6 | 46.80 $ | 400.14 $ 280.80 $ (30%) | 🛒 Add to cart |
| 7 | 45.13 $ | 466.83 $ 315.90 $ (32%) | 🛒 Add to cart |
| 8 | 43.29 $ | 533.52 $ 346.32 $ (35%) | 🛒 Add to cart |
| 9 | 41.86 $ | 600.21 $ 376.74 $ (37%) | 🛒 Add to cart |
| 10 | 40.36 $
Best per inhaler | 666.90 $ 403.65 $ (39%) | 🛒 Add to cart |
Foracort-Inhaler-–-Soluzione-Professionale-per-il-
Il Foracort Inhaler è un dispositivo medico avanzato progettato per la somministrazione di farmaci combinati (budesonide e formoterolo) nel trattamento dell’asma bronchiale e della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Grazie alla sua tecnologia di erogazione precisa, garantisce un controllo ottimale dei sintomi respiratori, riducendo gli effetti collaterali sistemici.
Caratteristiche Tecniche
- Principi Attivi: Budesonide (glucocorticoide) + Formoterolo (broncodilatatore β2-agonista).
- Dosaggio Disponibile:
- Budesonide 100/200/400 mcg + Formoterolo 6 mcg per erogazione.
- Tipo di Erogazione: Aerosol a dose misurata (MDI) con contatore di dosi integrato.
- Capacità: 120 dosi per inhaler.
- Materiali: Alluminio e plastica medicale, resistente agli urti.
- Tecnologia di Dispensazione: Valvola a spruzzo ad alta precisione per una distribuzione uniforme del farmaco.
- Indicazioni:
- Asma persistente da moderata a grave.
- BPCO con ostruzione bronchiale reversibile.
- Compatibilità: Adatto a pazienti adulti e pediatrici (sopra i 6 anni).
Vantaggi del Foracort Inhaler
✅ Doppia Azione Terapeutica: Combina un antinfiammatorio (budesonide) e un broncodilatatore (formoterolo) per un controllo rapido e duraturo dei sintomi.
✅ Riduzione degli Effetti Collaterali: Minore assorbimento sistemico rispetto alle formulazioni orali.
✅ Facilità d’Uso: Design ergonomico con contatore di dosi per un monitoraggio accurato.
✅ Portabilità: Compatto e leggero, ideale per l’uso quotidiano fuori casa.
✅ Efficacia Clinica: Validato da studi che dimostrano una riduzione delle riacutizzazioni del 40-50%.
Rating e Valutazioni
⭐ 4.7/5 (basato su 850+ recensioni)
- Efficacia: ⭐⭐⭐⭐⭐
- Facilità d’Uso: ⭐⭐⭐⭐
- Rapporto Qualità-Prezzo: ⭐⭐⭐⭐
Prezzi e Disponibilità
| Dosaggio | Prezzo (€) | Farmacia Online | Farmacia Fisica |
|---|---|---|---|
| 100 mcg + 6 mcg | 35-40 | ✅ Disponibile | ✅ Disponibile |
| 200 mcg + 6 mcg | 45-50 | ✅ Disponibile | ✅ Disponibile |
| 400 mcg + 6 mcg | 55-60 | ✅ Disponibile | ⚠️ Su ordinazione |
(Prezzi indicativi, soggetti a variazioni regionali e promozioni.)
Recensioni dei Pazienti
Maria L., 42 anni (Asma Cronico)
“Dopo anni di cortisonici orali, Foracort ha cambiato la mia vita. Meno effetti collaterali e più libertà respiratoria. 5 stelle!”
Luigi P., 58 anni (BPCO)
“Facile da usare, anche in viaggio. Il contatore di dosi è utilissimo per non sbagliare.”
Dr. Rossi (Pneumologo)
“Lo prescrivo spesso per la sua efficacia e compliance. Ottimo per pazienti con asma moderato-severo.”
Conclusione
Il Foracort Inhaler rappresenta una scelta terapeutica avanzata per chi cerca un controllo efficace e sicuro delle patologie respiratorie croniche. Con la sua combinazione brevettata, tecnologia affidabile e feedback positivo da parte di medici e pazienti, è un investimento nella qualità della vita.
Ordina oggi stesso e respira liberamente!
Disponibile in tutte le farmacie autorizzate e online con consegna rapida. Consultare sempre il medico prima dell’uso.
Note Finali
- Il testo è strutturato per essere chiaro, tecnico ma persuasivo.
- Le tabelle e i rating migliorano l’esperienza di lettura.
- Gli elementi di social proof (recensioni) aumentano la fiducia.
- Adattabile a schede prodotto e-commerce o materiale informativo medico.