
Dipyridamole
Dipyridamole is used for evaluating coronary artery disease in patients who cannot exercise adequately before thallium imaging (cardiac blood flow scan).
| Product dosage: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | 1.03 $ | 62.01 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 0.95 $ | 93.01 $ 85.41 $ (8%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 0.88 $ | 186.03 $ 159.12 $ (14%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 0.84 $ | 279.04 $ 228.15 $ (18%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 0.84 $
Best per pill | 372.06 $ 300.69 $ (19%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 90 | 0.56 $ | 50.31 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 0.50 $ | 67.08 $ 59.67 $ (11%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 0.44 $ | 100.62 $ 79.56 $ (21%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 0.39 $ | 150.93 $ 106.47 $ (29%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 0.38 $
Best per pill | 201.24 $ 138.06 $ (31%) | 🛒 Add to cart |
Synonyms
| |||